Cennik
Sezon niski
Cennik obowiązuje poza okresem świąt, wakacji, ferii i długich weekendów
BasenyBaseny + Lecznicza | Saunarium Strefa 18+, Nietekstylna | Open Baseny + Lecznicza Pływacki + Saunarium |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3h | Bez limitu czasu | Wejście po 19:00 | 3h | Bez limitu czasu | 4h | Bez limitu czasu |
||
Normalny | 75 zł | 105 zł | 59 zł | 85 zł | 115 zł | 115 zł | 145 zł | |
Ulgowy, 3-16 Lat** | 55 zł | 85 zł | 45 zł | — | — | — | — | |
Senior 60+ Niepełnosprawny Gr I Opiekun | 59 zł | 89 zł | 49 zł | 69 zł | 99 zł | 99 zł | 129 zł |
Bilety rodzinneBaseny + Lecznicza | ||
---|---|---|
2 osoby dorosłe + dziecko 3-16lat** | 4h | Bez limitu czasu |
2+1 | 179 zł | 249 zł |
2+2 | 209 zł | 299 zł |
Trzecie i kolejne dziecko | 29 zł | 39 zł |
04.05.2023 – 07.06.2023
12.06.2023 – 23.06.2023
Cennik
Sezon wysoki
Cennik obowiązuje w okresie świąt, wakacji, ferii i długich weekendów
BasenyBaseny + Lecznicza | Saunarium Strefa 18+, Nietekstylna | Open Baseny + Lecznicza Pływacki + Saunarium |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3h | Bez limitu czasu | Wejście po 19:00 | 3h | Bez limitu czasu | 4h | Bez limitu czasu |
||
Normalny | 89 zł | 129 zł | 69 zł | 99 zł | 139 zł | 129 zł | 169 zł | |
Ulgowy, 3-16 Lat** | 69 zł | 109 zł | 55 zł | — | — | — | — | |
Senior 60+ Niepełnosprawny Gr I Opiekun | 75 zł | 115 zł | 59 zł | 85 zł | 125 zł | 115 zł | 155 zł |
Bilety rodzinne Baseny + Lecznicza | ||
---|---|---|
2 osoby dorosłe + dziecko 3-16lat** | 4h | Bez limitu czasu |
2+1 | 219 zł | 309 zł |
2+2 | 249 zł | 369 zł |
Trzecie i kolejne dziecko | 39 zł | 49 zł |
SEZON WYSOKI OBOWIĄZUJE W TERMINIE:
08.06.2023 – 11.06.2023
24.06.2023 – 03.09.2023
Cennik
Karnetów
BasenyBaseny + Lecznicza | Saunarium Strefa 18+, Nietekstylna | OpenBaseny+Pływacki+Saunarium | Siłownia | Fitness | Pływacki* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 wejść | 10 wejść | 5 wejść | 10 wejść | 5 wejść | 10 wejść | miesięczny | jednorazowe wejście | miesięczny | jednorazowe wejście | miesięczny | jednorazowe wejście | |
Normalny | 490 zł | 950 zł | 550 zł | 1050 zł | 650 zł | 1290 zł | 150 zł | 20 zł | 150 zł | 20 zł | 170 zł | 15 zł |
Ulgowy, 3-16 Lat** | 390 zł | 750 zł | — | — | — | — | — | — | — | 110 zł | 10 zł | |
Senior 60+ Niepełnosprawny Gr I Opiekun | 420 zł | 790 zł | 450 zł | 890 zł | 600 zł | 1150 zł | 150 zł | 20 zł | 150 zł | 20 zł | 140 zł | 12 zł |
Okres ważności | 2 miesiące | 4 miesiące | 2 miesiące | 4 miesiąc | 2 miesiące | 4 miesiące | 30 min sauny GRATIS | 30 min sauny GRATIS | dziennie (1h+20min) |
Każda ulga udzielana jest na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem
Dziecko do lat 3 – Bezpłatnie na podstawie ważnego dokumentu ze zdjęciem
* Basen pływacki wyłącznie dla osób pływających lub szkółek pływackich korzystających z pływalni pod opieką instruktora. Limit osób przebywających na basenie pływackim: 50 os.
** Od Dnia 3 urodzin do dnia 16 urodzin
Uwaga! – Dopłata za przekroczenie czasu – 0,50zł za każdą minutę od osoby
Jednorazowa dopłata za basen pływacki: 15zł/os.
Jednorazowa dopłata za Saunarium: 40zł/os.
Dopłata za opuszczenie obiektu 15 minut po zamknięciu – 15 zł od osoby- za każde kolejne 5 minut
Data ważności karnetu jest liczona od dnia zakupu
Karnety z limitem wejść – max 2 os. Dziennie
Karnety miesięczne – wejście tylko dla właściciela
