Cennik Mimo sezóny
Cenník je platný mimo Vianoc, Veľkonočných Sviatkov, zimných a letných prázdnin a dlhých víkendov
BazényBazénová zóna + liečebná zóna | Saunárium Zóna 18+, Netextilná | Open /Bazénová zóna + Liečebná zóna + Plavecky bazén + Saunárium |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3h | Bezčasového obmedzenia | Vstup po 19:00 | 3h | Bezčasového obmedzenia | 4h | Bezčasového obmedzenia | ||
Dospelý | 75 zł | 105 zł | 59 zł | 85 zł | 115 zł | 115 zł | 145 zł | |
Zľaveny, 3-16 rokov ** | 55 zł | 85 zł | 45 zł | — | — | — | — | |
Senior 60+ ŤZP Skupina I Sprievodca | 59 zł | 89 zł | 49 zł | 69 zł | 99 zł | 99 zł | 129 zł |
Rodinné bazénybazénová zóna + liečebná zóna | ||
---|---|---|
2 dospelí + dieťa 3-16 rokov ** | 4h | Bez časového obmedzenia |
2+1 | 179 zł | 249 zł |
2+2 | 209 zł | 299 zł |
Tretie a ďalšie dieťa | 29 zł | 39 zł |
Mimo sezóny platí v termíne:
27.02.2023 – 07.04.2023*
11.04.2023 – 28.04.2023
04.05.2023 – 07.06.2023
12.06.2023 – 23.06.2023
Od 20. marca do 31. marca budú Chochołowskie Termy zatvorené z dôvodu TECHNICKEJ PRERUŠKY
Cenník Hlavná sezóna
Cenník je platný počas Vianoc, Veľkonočných sviatkov, zimných a letných prázdnin a predĺžených víkendov
BazényBazénová zóna + liečebná zóna | Saunárium Zóna 18+, Netextilná | Open /Bazénová zóna + Liečebná zóna + Plavecky bazén + Saunárium |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3h | Bezčasového obmedzenia | Vstup po 19:00 | 3h | Bezčasového obmedzenia | 4h | Bezčasového obmedzenia | ||
Dospelý | 89 zł | 129 zł | 69 zł | 99 zł | 139 zł | 129 zł | 169 zł | |
Zľaveny, 3-16 rokov ** | 69 zł | 109 zł | 55 zł | — | — | — | — | |
Senior 60+ ŤZP Skupina I Sprievodca | 75 zł | 115 zł | 59 zł | 85 zł | 125 zł | 115 zł | 155 zł |
Rodinné bazénybazénová zóna + liečebná zóna | ||
---|---|---|
2 dospelí + dieťa 3-16 rokov ** | 4h | Bez časového obmedzenia |
2+1 | 219 zł | 309 zł |
2+2 | 249 zł | 369 zł |
Tretie a ďalšie dieťa | 39 zł | 49 zł |
Hlavná sezóna platí v termíne:
24.12.2022 – 26.02.2023
08.04.2023 – 10.04.2023
29.04.2023 – 03.05.2023
08.06.2023 – 11.06.2023
24.06.2023 – 03.09.2023
Cennik Permanentiek
BazényBazénová zóna + liečebná zóna | Saunárium Zóna 18+ Netextilná | Open/Bazénová zóna + Plavecky bazén + Saunárium | Posilňovňa | Fitness | Plavecký * | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 vstupov | 10 vstupov | 5 vstupov | 10 vstupov | 5 vstupov | 10 vstupov | mesačná | jednorazový vstup | mesačná | jednorazový vstup | mesačná | jednorazový vstup | |
Dospelý | 490 zł | 950 zł | 550 zł | 1050 zł | 650 zł | 1290 zł | 150 zł | 20 zł | 150 zł | 20 zł | 170 zł | 15 zł |
Zľaveny, 3-16 rokov ** | 390 zł | 750 zł | — | — | — | — | — | — | — | — | 110 zł | 10 zł |
Senior 60+ ŤZP Skupina I Sprievodca | 420 zł | 790 zł | 450 zł | 890 zł | 600 zł | 1150 zł | 150 zł | 20 zł | 150 zł | 20 zł | 140 zł | 12 zł |
Doba platnosti | 2 mesiace | 4 mesiace | 2 mesiace | 4 mesiace | 2 mesiace | 4 mesiace | 30 min sauny zdarma | 30 min sauny zdarma | denne (1h + 20 min) |
Zľavu poskytujeme len po predložení platného dokumentu s fotografiou Dieťa do 3 rokov – zdarma.
* Plavecký bazén je určený len pre plavcov alebo plavecké školy, ktoré plavecký bazén používajú pod dohľadom inštruktora. Počet osôb nachádzajúcich sa v tom istom čase v bazéne: 50 osôb ** Od dňa 3. narodenín do dňa 16. narodenín
Pozor! – Príplatok za prekročenie času – 0,50 PLN za každú minútu na osobu Jednorazový príplatok za plavecky bazén: 15 PLN / osoba. Jednorazový príplatok za saunárium: 40 PLN / osoba.
Príplatok za odchod 15 minút po uzavretí- 15 pln/os – za každých 5 minút
Doba platnosti permanentky začína plynúť od dátumu jej zakúpenia.
Permanentky s obmedzeným počtom vstupov – max 2 osoby denne.
Mesačné permanentky – vstup len pre ich majiteľa